インプラント
※費用は全て税込み
名称 | 価格 | 保証期間 | 備考 |
---|---|---|---|
相談/カウンセリング | 無料 | ||
CT撮影料(片顎) | ¥10,800 | ||
CT撮影料(両顎) | ¥21,600 | ||
インプラント1次手術 | ¥216,000 | 10年 | インプラントを顎の骨に埋入れる手術です。 |
インプラント2次手術 | ¥54,000 | 10年 | 2次手術が不要なケースもあります。カウンセリング時にお伝えします。 |
名称 | 価格 | 保証期間 | 備考 |
---|---|---|---|
CT撮影料(片顎) | ¥11,000 | ||
CT撮影料(両顎) | ¥22,000 | ||
インプラント1次手術 | ¥220,000 | 10年 | インプラントを顎の骨に埋入れる手術です。 |
インプラント2次手術 | ¥55,000 | 10年 | 2次手術が不要なケースもあります。カウンセリング時にお伝えします。 |
名称 | 価格 | 保証期間 | 備考 |
---|---|---|---|
メタルボンドクラウン | ¥162,000 | 5年 | |
オールセラミッククラウン | ¥162,000 | 5年 | |
ジルコニアクラウン | ¥216,000 | 5年 |
名称 | 価格 | 保証期間 | 備考 |
---|---|---|---|
メタルボンドクラウン | ¥165,000 | 5年 | |
オールセラミッククラウン | ¥165,000 | 5年 | |
ジルコニアクラウン | ¥220,000 | 5年 | メリット ・耐久性が高い ・金属アレルギーの心配がない ・虫歯が再発しにくい デメリット ・自己負担額が大きくなる ・オールセラミッククラウンよりも透明感や審美性が若干劣る |
名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
鎮静療法 | ¥108,000 | 意識レベルを低下させる麻酔です。手術後2~3時間は院内で休憩していただきます。 |
GBR法 | ¥108,000 | 顎の骨の厚みや幅が足りない部分に人工骨を作る手術です。 |
ソケットリフト法 | ¥54,000 | 上顎の骨が足りないところに人工骨を作る手術です。 |
サイナスリフト法 | ¥216,000 | 上顎の骨が足りないところに人工骨を作る手術です。 |
歯肉増大術 テルダーミス、歯肉移植 |
¥75,600 | 歯肉(歯ぐき)をつくる手術です。 |
自家骨移植 | ¥54,000 | |
人口骨(骨補填剤) | ¥54,000 | |
ウェンブレン | ¥54,000 |
名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
鎮静療法 | ¥110,000 | 意識レベルを低下させる麻酔です。手術後2~3時間は院内で休憩していただきます。 |
GBR法 | ¥110,000 | 顎の骨の厚みや幅が足りない部分に人工骨を作る手術です。 |
ソケットリフト法 | ¥55,000 | 上顎の骨が足りないところに人工骨を作る手術です。 |
サイナスリフト法 | ¥220,000 | 上顎の骨が足りないところに人工骨を作る手術です。 |
歯肉増大術 テルダーミス、歯肉移植 |
¥77,000 | 歯肉(歯ぐき)をつくる手術です。 メリット:見た目が綺麗になる デメリット:食事の際にしみることがある |
自家骨移植 | ¥55,000 | メリット:移植後の拒絶反応や感染症の心配が少ない デメリット:健常な骨を切り取らなければならない |
人口骨(骨補填剤) | ¥55,000 | メリット:インプラントの安定性が高くなる デメリット:痛みや腫れが生じる場合がある |
ウェンブレン | ¥55,000 |
詰め物・被せ物
名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
ハイブリッドインレー | ¥43,200 | 審美性:○ 耐久性:△ |
ゴールドインレー | ¥75,600 | 審美性:△ 耐久性:◎ |
セラミックインレー | ¥75,600 | 審美性:◎ 耐久性:○ |
名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
ハイブリッドインレー | ¥44,000 | デメリット ・レジンが混ざっていることで、長年使用すると変色が起こる ・プラスチックが含まれるため、オールセラミックに比べ、着色・摩耗しやすい 審美性:○ 耐久性:△ |
ゴールドインレー | ¥77,000 | デメリット ・角度によって、金属が見えることがある 審美性:△ 耐久性:◎ |
セラミックインレー | ¥77,000 | デメリット ・セラミッククラウンに比べ、セラミックインレーは局所的な治療のため強度が弱い 審美性:◎ 耐久性:○ |
名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
セラミッククラウン(メタルボンド) | ¥129,600~¥162,000 | 内側が金属で、天然歯に近いセラミックです。 審美性:○ 耐久性:◎ |
オールセラミッククラウン | ¥129,600~¥162,000 | 人体親和性に優れたセラミックです。 審美性:◎ 耐久性:○ |
ジルコニアオールセラミッククラウン | ¥162,000 | 人体親和性に優れ、審美性も非常に高いジルコニアの素材です。 審美性:◎ 耐久性:◎ |
ハイブリッドクラウン | ¥75,600 | 審美性:○ 耐久性:△ |
ラミネートベニア | ¥129,600 | 主に前歯の審美性を高める治療です。 審美性:◎ 耐久性:○ |
名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
セラミッククラウン(メタルボンド) | ¥132,000~¥165,000 | 内側が金属で、天然歯に近いセラミックです。 審美性:○ 耐久性:◎ |
オールセラミッククラウン | ¥132,000~¥165,000 | 人体親和性に優れたセラミックです。 審美性:◎ 耐久性:○ |
ジルコニアオールセラミッククラウン | ¥165,000 | 人体親和性に優れ、審美性も非常に高いジルコニアの素材です。 デメリット ・天然の歯より硬いため、周囲の歯や噛み合う歯を痛めることがある 審美性:◎ 耐久性:◎ |
ハイブリッドクラウン | ¥77,000 | 審美性:○ 耐久性:△ |
ラミネートベニア | ¥132,000 | 主に前歯の審美性を高める治療です。 審美性:◎ 耐久性:○ |
ホワイトニング
名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
ホームホワイトニング クリーニング、トレー、ホワイトニング液5本 |
¥54,000 | ご自宅でホワイトニングをして頂くための薬剤とマウストレーのセットです。 |
追加ホワイトニング剤1本 | ¥3,240 | ホワイトニングの薬剤です。 |
エアーフロー | ¥5,400 | 歯の汚れを落とす治療です。 |
オフィスホワイトニング | ¥54,000 | 当院でホワイトニング液に光をあててホワイトニングを行います。 |
名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
ホームホワイトニング クリーニング、トレー、ホワイトニング液4本 |
¥55,000 | ご自宅でホワイトニングをして頂くための薬剤とマウストレーのセットです。 |
追加ホワイトニング剤1本 | ¥3,300 | ホワイトニングの薬剤です。 |
エアーフロー | ¥5,500 | 歯の汚れを落とす治療です。 |
オフィスホワイトニング | ¥55,000 | 当院でホワイトニング液に光をあててホワイトニングを行います。 |
矯正歯科
名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
相談/カウンセリング | ¥3,240 | 矯正専門医によるカウンセリングです。 |
検査料金 | ¥43,200 | レントゲン撮影を含む検査料金です。治療プランを決めるために検査します。 |
診断料 | ¥10,800 | |
部分矯正 | ¥324,000~540,000 | 診断結果と患者さまのご希望によって決定いたします。 |
本格矯正 | ¥496,800~972,000 | 診断結果と患者さまのご希望によって決定いたします。 |
処置料および観察料 | ¥5,400 | ※保定期間中は¥3,240です。 |
固定式装置一時除去料 | ¥32,400 | ご都合により矯正装置を外す場合に必要です。 |
名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
相談/カウンセリング | ¥3,300 | 矯正専門医によるカウンセリングです。 |
検査料金 | ¥44,000 | レントゲン撮影を含む検査料金です。治療プランを決めるために検査します。 |
診断料 | ¥11,000 | |
部分矯正 | ¥330,000~550,000 | 診断結果と患者さまのご希望によって決定いたします。 |
本格矯正 | ¥506,000~990,000 | 診断結果と患者さまのご希望によって決定いたします。 |
処置料および観察料 | ¥5,500 | ※保定期間中は¥3,300です。 |
固定式装置一時除去料 | ¥33,000 | ご都合により矯正装置を外す場合に必要です。 |
歯周病
名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
歯周組織再生療法 | ¥75,600 | ※別途再生治療費用 |
名称 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
歯周組織再生療法 | ¥77,000 | ※別途再生治療費用 |
医療費の控除について
治療を受けて医療費を支払う場合、支払った医療費のうち一定金額を所得から控除申請することができます。医療費控除は、インプラント治療の費用も対象となります。
対象要件
控除の対象となる医療費は、本人・本人と生計を同じくする家族が、その年の1月1日から12月31日までに支払いを完了しているものです。請求書があっても未払いの場合はその年の控除対象とはなりません。
インプラント治療の医療費控除の金額
※1、生命保険や医療保険などで支給される給付金。
※2、その年の所得の合計が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%の金額です。
インプラントで医療費控除を受けるための手続き
夫婦で共働きをしている場合、所得の多い方(所得税率が高い方)から控除するとお得。
所得税率が同じ場合、どちらかの所得が200万円以下であれば、その人が医療費控除を受けた方がより得になります。
詳しい情報は「国税庁タックスアンサー」をご覧ください。